Лунный посевной календарь садовода на 2023 год: что и когда сажать в марте
Благоприятные дни для посадки и пересаживания огородных культур и цветов.
Весна - то время, когда на дачном участке начинаются основные работы. Если вы не знаете, когда и как высаживать разные овощные культуры, то на помощь вам придет посевной календарь. В рубрике «Хозяйство» публикуем лунно-посевной календарь на 2023 год. Сохраняйте и делитесь со своими близкими.
Культура (в скобках фаза луны) | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Базилик, майоран, розмарин (2) | 1-3, 29-31 | 3-5, 27, 30 | 1-2, 28-31 | 1-2, 26-30 | 1, 26-30 | 24-28 | 22-25 | 22, 25-26 | 21-25 | 19-25 |
Бахчевые культуры (1, 2) | 1-3, 22-28, 29-31 | 3-5, 27, 30 | 1-2, 28-31 | 1-2, 26-30 | 1, 26-30 | 24-28 | 22-25 | 22, 25-26 | 21-25 | 19-25 |
Баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква (2) | 1-3, 29-31 | 3-5, 27, 30 | 1-2, 28-31 | 1-2, 26-30 | 1, 26-30 | 24-28 | 22-25 | 22, 25-26 | 21-25 | 19-25 |
Бобовые культуры: горох, фасоль, бобы (2) | 1-3, 29-31 | 3-5, 27, 30 | 1-2, 28-31 | 1-2, 26-30 | 1, 26-30 | 24-28 | 22-25 | 22, 25-26 | 21-25 | 19-25 |
Капуста белокочанная, краснокочанная, цветная, брокколи, брюссельская, спаржа (2) | 22-28 | 21-26 | 20-24 | 19-21, 24-25 | 18, 21-25 | 18-23 | 16-21 | 15-21 | 14-18 | 14-15, 18 |
Картофель, батат, топинамбур, арахис (3, 4) | 9-13, 14-17, 20 | 9-12, 13, 17-19 | 6-11, 14-18 | 6-7, 10-17 | 7-9, 10-16 | 4-7, 8-14 | 2-6, 7-10, 14 | 1-5, 6-8, 11-13, 30-31 | 1-4, 7-11, 29-30 | 1, 5-9, 12, 29-31 |
Земляника садовая, малина (1, 2) | 1-3, 22-28, 29-31 | 3-5, 21-26, 27, 30 | 1-2, 20-24, 28-31 | 1-2, 19-21, 24-25, 26-30 | 1, 18, 21-25, 26-30 | 18-23, 24-28 | 16-21, 22-25 | 15-21, 22, 25-26 | 14-18, 21-25 | 14-15, 18, 19-25 |
Лук на репку (3) | 9-13 | 9-12 | 6-11 | 6-7 | 7-9 | 4-7 | 2-6 | 1-5, 30-31 | 1-4, 29-30 | 1, 29-31 |
Луп на перо (1, 2) | 1-3, 22-28, 29-31 | 3-5, 21-26, 27, 30 | 1-2, 20-24, 28-31 | 1-2, 19-21, 24-25, 26-30 | 1, 18, 21-25, 26-30 | 18-23, 24-28 | 16-21, 22-25 | 15-21, 22, 25-26 | 14-18, 21-25 | 14-15, 18, 19-25 |
Морковь, пастернак, хрен (3) | 9-13 | 9-12 | 6-11 | 6-7 | 7-9 | 4-7 | 2-6 | 1-5, 30-31 | 1-4, 29-30 | 1, 29-31 |
Огурцы, кукуруза (1) | 22-28 | 3-5, 21-26, 27, 30 | 20-24 | 19-21, 24-25 | 18, 21-25 | 18-23 | 16-21 | 15-21 | 14-18 | 14-15, 18 |
Перец сладкий (2) | 1-3, 29-31 | 3-5, 27, 30 | 1-2, 28-31 | 1-2, 26-30 | 1, 26-30 | 24-28 | 22-25 | 22, 25-26 | 21-25 | 19-25 |
Лук-порей, перец острый (1, 2) | 1-3, 22-28, 29-31 | 3-5, 21-26, 27, 30 | 1-2, 20-24, 28-31 | 1-2, 19-21, 24-25, 26-30 | 1, 18, 21-25, 26-30 | 18-23, 24-28 | 16-21, 22-25 | 15-21, 22, 25-26 | 14-18, 21-25 | 14-15, 18, 19-25 |
Петрушка листовая (1) | 22-28 | 21-26 | 20-24 | 19-21, 24-25 | 18, 21-25 | 18-23 | 16-21 | 15-21 | 14-18 | 14-15, 18 |
Петрушка корневая (3) | 9-13 | 9-12 | 6-11 | 6-7 | 7-9 | 4-7 | 2-6 | 1-5, 30-31 | 1-4, 29-30 | 1, 29-31 |
Помидоры (томаты) (2) | 1-3, 29-31 | 3-5, 27, 30 | 1-2, 28-31 | 1-2, 26-30 | 1, 26-30 | 24-28 | 22-25 | 22, 25-26 | 21-25 | 19-25 |
Редис, редька, брюква, репа (3) | 9-13 | 9-12 | 6-11 | 6-7 | 7-9 | 4-7 | 2-6 | 1-5, 30-31 | 1-4, 29-30 | 1, 29-31 |
Салат, шпинат (1 | 22-28 | 21-26 | 20-24 | 19-21, 24-25 | 18, 21-25 | 18-23 | 16-21 | 15-21 | 14-18 | 14-15, 18 |
Ревень, свекла (3, 4) | 9-13, 14-17, 20 | 9-12, 13, 17-19 | 6-11, 14-18 | 6-7, 10-17 | 7-9, 10-16 | 4-7, 8-14 | 2-6, 7-10, 14 | 1-5, 6-8, 11-13, 30-31 | 1-4, 7-12, 29-30 | 1, 5-12, 29-31 |
Сельдерей (1, 4) | 14-17, 20, 22-28 | 13, 17-19, 21-26 | 14-18, 20-24 | 11-17, 19-21, 24-25 | 10-16, 18, 21-25 | 8-14, 18-23 | 7-10, 14, 16-21 | 6-8, 11-13, 15-21 | 7-12, 14-18 | 5-12, 14-15, 18 |
Укроп, фенхель (1, 2) | 1-3, 22-28, 29-31 | 3-5, 21-26, 27, 30 | 1-2, 20-24, 28-31 | 1-2, 19-21, 24-25, 26-30 | 1, 18, 21-25, 26-30 | 18-23, 24-28 | 16-21, 22-25 | 15-21, 22, 25-26 | 14-18, 21-25 | 14-15, 18, 19-25 |
Чеснок (2, 3) | 1-3, 9-13, 29-31 | 3-5, 9-12, 27, 30 | 1-2, 6-11, 28-31 | 1-2, 6-7, 26-30 | 1, 7-10, 26-30 | 4-7, 24-28 | 2-6, 22-25 | 1-5, 22, 25-26, 30-31 | 1-4, 21-25, 29-30 | 1, 19-25, 29-31 |
Цветы из семян (1, 2) | 1-3, 22-28, 29-31 | 3-5, 21-26, 27, 30 | 1-2, 20-24, 28-31 | 1-2, 6-7, 26-30 | 1, 18, 21-25, 26-30 | 18-23, 24-28 | 16-21, 22-25 | 15-21, 22, 25-26 | 14-18, 21-25 | 14-15, 18, 19-25 |
Цветы из луковиц (3) | 9-13 | 9-12 | 6-11 | 7-9 | 7-9 | 4-7 | 2-6 | 1-5, 30-31 | 1-4, 29-30 | 1, 29-31 |
«Запрещенные дни» для посадки и пересаживания на огороде:
Март: 4-9; 18-21.
Апрель: 1-2; 6-8; 13-16; 20; 28-29.
Май: 3-5; 12-13; 19; 25-27.
Июнь: 3-5; 8-9; 18; 22-23.
Июль: 2-6; 17; 19-20; 31.
Август: 1-3; 15-17; 29-31.
Сентябрь: 1; 11-13; 15; 26-27; 28-30.
Октябрь: 9-10; 14; 23-24; 27-29.
Ноябрь: 5-6; 13; 19-20; 26-28;
Декабрь: 2-4; 16-17; 26-28.
Константин Прибрежный
Новости на Блoкнoт-Волгодонск